ご利用料金
デイサービスのご利用料金
提供施設一覧
笑歩会岩ぜき
笑歩会岩ぜきのご紹介
国道317号線を奥道後方面に向かっていき、左手に湯山郵便局、右手に市ノ井手浄水場のある交差点で右折すると、『笑歩会 岩ぜき』は見えてきます。4階建ての建物の2、3階がサービス付き高齢者向け住宅、本館1階、4階、別館に住宅型有料老人ホームの施設となっており、近接敷地にデイサービスがあります。 個人の自立を尊重した「個別ケア」を実現する為、日々施行錯誤してます。
ご利用料金/日
■介護保険利用料一割負担/1日あたり
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
3〜4時間 | 370円 | 423円 | 479円 | 533円 | 588円 |
4〜5時間 | 388円 | 444円 | 502円 | 560円 | 617円 |
5〜6時間 | 570円 | 673円 | 777円 | 880円 | 984円 |
6〜7時間 | 584円 | 689円 | 796円 | 901円 | 1,008円 |
7〜8時間 | 658円 | 777円 | 900円 | 1,023円 | 1,148円 |
8〜9時間 | 669円 | 791円 | 915円 | 1,041円 | 1,168円 |
総合事業(通所型サービス)
※総合事業については各市町によって異なる場合があります。下記は松山市の場合
■介護保険利用料一割負担
利用料 | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|
事業対象者・要支援1 | ①1月当たりの回数を定める場合(1回につき) | 4,360円 | 436円 |
②1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) | 17,980円 | 1,798円 | |
事業対象者・要支援2 | ③1月当たりの回数を定める場合(1回につき) | 4,470円 | 447円 |
④1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) | 36,210円 | 3,621円 |
- ※各事業所やサービス内容や職員体制等により、加算額の請求が別途あります。
- ※利用者負担割合に応じた額となります。
介護保険外利用料(1日あたり)
食費 | 昼:540円,おやつ:162円 |
---|---|
笑歩会保免
笑歩会保免のご紹介
国道56号線にある「ユニクロ 保免店」さんを北に入って、100mほど進むと右手にあります。 笑歩会の看板が目印です。 サービス付き高齢者向け住宅とデイサービスが併設されています。
ご利用料金/日
■介護保険利用料一割負担/1日あたり
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
3〜4時間 | 416円 | 478円 | 540円 | 600円 | 663円 |
4〜5時間 | 436円 | 501円 | 566円 | 629円 | 695円 |
5〜6時間 | 657円 | 776円 | 896円 | 1,013円 | 1,134円 |
6〜7時間 | 678円 | 801円 | 925円 | 1,049円 | 1,172円 |
総合事業(通所型サービス)
※総合事業については各市町によって異なる場合があります。下記は松山市の場合
■介護保険利用料一割負担
利用料 | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|
事業対象者・要支援1 | ①1月当たりの回数を定める場合(1回につき) | 4,360円 | 436円 |
②1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) | 17,980円 | 1,798円 | |
事業対象者・要支援2 | ③1月当たりの回数を定める場合(1回につき) | 4,470円 | 447円 |
④1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) | 36,210円 | 3,621円 |
- ※各事業所やサービス内容や職員体制等により、加算額の請求が別途あります。
- ※利用者負担割合に応じた額となります。
介護保険外利用料(1日あたり)
食費 | 昼:540円,おやつ:162円 |
---|---|
笑歩会 西条神拝
笑歩会 西条神拝のご紹介
平成28年5月にサービス付き高齢者向け住宅、デイサービスがオープンしました。デイサービスが併設しており利用者様が楽しく安心して毎日を送ることが出来るよう支援させていただいております。
ご利用料金/日
■介護保険利用料一割負担/1日あたり
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
3〜4時間 | 370円 | 423円 | 479円 | 533円 | 588円 |
4〜5時間 | 388円 | 444円 | 502円 | 560円 | 617円 |
5〜6時間 | 570円 | 673円 | 777円 | 880円 | 984円 |
6〜7時間 | 584円 | 689円 | 796円 | 901円 | 1,008円 |
7〜8時間 | 658円 | 777円 | 900円 | 1,023円 | 1,148円 |
8〜9時間 | 669円 | 791円 | 915円 | 1,041円 | 1,168円 |
総合事業(通所型サービス)
※総合事業については各市町によって異なる場合があります。下記は松山市の場合
■介護保険利用料一割負担
利用料 | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|
事業対象者・要支援1 | ①1月当たりの回数を定める場合(1回につき) | 4,360円 | 436円 |
②1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) | 17,980円 | 1,798円 | |
事業対象者・要支援2 | ③1月当たりの回数を定める場合(1回につき) | 4,470円 | 447円 |
④1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) | 36,210円 | 3,621円 |
- ※各事業所やサービス内容や職員体制等により、加算額の請求が別途あります。
- ※利用者負担割合に応じた額となります。
介護保険外利用料(1日あたり)
食費 | 昼:540円,おやつ:162円 |
---|---|
笑歩会 豊浜
笑歩会 豊浜のご紹介
住宅型有料老人ホームは平成28年11月にオープンしました。訪問介護事業所と居宅介護支援事業所が平成28年12月、デイサービスセンターが平成29年2月にオープンし、4つの事業所が併設した施設となっています。家庭的な雰囲気で、入居者様が日々穏やかに過ごせるようお手伝いさせていただいています。
ご利用料金/日
■介護保険利用料一割負担/1日あたり
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
3〜4時間 | 370円 | 423円 | 479円 | 533円 | 588円 |
4〜5時間 | 388円 | 444円 | 502円 | 560円 | 617円 |
5〜6時間 | 570円 | 673円 | 777円 | 880円 | 984円 |
6〜7時間 | 584円 | 689円 | 796円 | 901円 | 1,008円 |
7〜8時間 | 658円 | 777円 | 900円 | 1,023円 | 1,148円 |
8〜9時間 | 669円 | 791円 | 915円 | 1,041円 | 1,168円 |
総合事業(通所型サービス)
※総合事業については各市町によって異なる場合があります。下記は松山市の場合
■介護保険利用料一割負担
利用料 | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|
事業対象者・要支援1 | ①1月当たりの回数を定める場合(1回につき) | 4,360円 | 436円 |
②1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) | 17,980円 | 1,798円 | |
事業対象者・要支援2 | ③1月当たりの回数を定める場合(1回につき) | 4,470円 | 447円 |
④1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) | 36,210円 | 3,621円 |
- ※各事業所やサービス内容や職員体制等により、加算額の請求が別途あります。
- ※利用者負担割合に応じた額となります。
介護保険外利用料(1日あたり)
食費 | 昼:540円,おやつ:162円 |
---|---|
笑歩会 丸之内
笑歩会 丸之内のご紹介
有料老人ホーム笑歩会 丸之内は、平成28年7月に設立し、デイサービスセンター笑歩会 丸之内は同年8月より運営を開始いたしました。 当施設では笑歩会の「和」の雰囲気を居住スペースに残しつつ、当社では初めて南国風のテイストを加えた新しい試みを行った施設です。 当施設では地域医療との連携にも力を入れており、様々な医療施設との交流を深め、有料老人ホーム、デイサービスをご利用の利用者様に「安心」を提供出来るよう常日頃から努力しております。
ご利用料金/日
■介護保険利用料一割負担/1日あたり
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
3〜4時間 | 370円 | 423円 | 479円 | 533円 | 588円 |
4〜5時間 | 388円 | 444円 | 502円 | 560円 | 617円 |
5〜6時間 | 570円 | 673円 | 777円 | 880円 | 984円 |
6〜7時間 | 584円 | 689円 | 796円 | 901円 | 1,008円 |
7〜8時間 | 658円 | 777円 | 900円 | 1,023円 | 1,148円 |
8〜9時間 | 669円 | 791円 | 915円 | 1,041円 | 1,168円 |
総合事業(通所型サービス)
※総合事業については各市町によって異なる場合があります。下記は松山市の場合
■介護保険利用料一割負担
利用料 | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|
事業対象者・要支援1 | ①1月当たりの回数を定める場合(1回につき) | 4,360円 | 436円 |
②1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) | 17,980円 | 1,798円 | |
事業対象者・要支援2 | ③1月当たりの回数を定める場合(1回につき) | 4,470円 | 447円 |
④1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) | 36,210円 | 3,621円 |
- ※各事業所やサービス内容や職員体制等により、加算額の請求が別途あります。
- ※利用者負担割合に応じた額となります。
介護保険外利用料(1日あたり)
食費 | 昼:540円,おやつ:162円 |
---|---|
ページの先頭へ