ご利用料金
ヘルパーステーション(訪問介護)のご利用料金
提供施設一覧
笑歩会あそだ
笑歩会あそだのご紹介
介護付き有料老人ホーム「笑歩会あそだ」は、松山市駅より車で10分程の利便性の高い場所に位置しており、地域の中で暮らし易い環境の整った施設です。一人ひとり違ったパーソナリティを大切に、看介護の共働関係による「施設だからできる生活のバリアフリー」を心がけています。六階には市内を展望できる広いラウンジもあります。令和3年4月にヘルパーステーションを併設しました。

入居時にかかる費用
訪問介護サービス費 基本額
要介護1〜5の場合
項目 | 料金[1回あたり] | |
---|---|---|
身体介護 | ~20分未満 | 167円 |
20分~30分未満 | 250円 | |
30分~1時間未満 | 396円 | |
1時間~ | 579円に30分増すごとに84円を加算 | |
引き続き「生活援助中心型」を算定する場合 | 所要時間が20分から起算して25分を増すごとに67円を加算(201円を限度) | |
生活援助 | 20分~45分未満 | 183円 |
45分~ | 225円 |
総合事業(訪問型サービス)
※総合事業については各市町によって異なる場合があります。下記は松山市の場合
要支援1〜2の場合
項目 | 料金 | |
---|---|---|
訪問型サービス費(独自)Ⅰ | 1月に4回以上の訪問型サービスが必要とされた場合(事業対象者及び要支援1、2) | 1,176円/月 |
訪問型サービス費(独自)Ⅱ | 1月に8回以上の訪問型サービスが必要とされた場合(事業対象者及び要支援1、2) | 2,349円/月 |
訪問型サービス費(独自)Ⅲ | 1月に12回以上の訪問型サービスが必要とされた場合(事業対象者及び要支援2) | 3,727円/月 |
訪問型サービス費(独自)Ⅳ | 1月に3回までの訪問型サービスが必要とされた場合(事業対象者及び要支援1、2) | 268円/回 |
訪問型サービス費(独自)Ⅴ | 1月に7回までの訪問型サービスが必要とされた場合(事業対象者及び要支援1、2) | 272円/回 |
訪問型サービス費(独自)Ⅵ | 1月に11回までの訪問型サービスが必要とされた場合(事業対象者及び要支援2) | 287円/回 |
※各事業所でサービス内容や職員体制等により、加算額の請求が別途あります。
※利用者負担割合に応じた額となります。
笑歩会 豊浜
笑歩会 豊浜のご紹介
住宅型有料老人ホームは平成28年11月にオープンしました。訪問介護事業所と居宅介護支援事業所が平成28年12月、デイサービスセンターが平成29年2月にオープンし、4つの事業所が併設した施設となっています。家庭的な雰囲気で、入居者様が日々穏やかに過ごせるようお手伝いさせていただいています。

入居時にかかる費用
訪問介護サービス費 基本額
要介護1〜5の場合
項目 | 料金[1回あたり] | |
---|---|---|
身体介護 | ~20分未満 | 167円 |
20分~30分未満 | 250円 | |
30分~1時間未満 | 396円 | |
1時間~ | 579円に30分増すごとに84円を加算 | |
引き続き「生活援助中心型」を算定する場合 | 所要時間が20分から起算して25分を増すごとに67円を加算(201円を限度) | |
生活援助 | 20分~45分未満 | 183円 |
45分~ | 225円 |
総合事業(訪問型サービス)
※総合事業については各市町によって異なる場合があります。下記は松山市の場合
要支援1〜2の場合
項目 | 料金 | |
---|---|---|
訪問型サービス費(独自)Ⅰ | 1月に4回以上の訪問型サービスが必要とされた場合(事業対象者及び要支援1、2) | 1,176円/月 |
訪問型サービス費(独自)Ⅱ | 1月に8回以上の訪問型サービスが必要とされた場合(事業対象者及び要支援1、2) | 2,349円/月 |
訪問型サービス費(独自)Ⅲ | 1月に12回以上の訪問型サービスが必要とされた場合(事業対象者及び要支援2) | 3,727円/月 |
訪問型サービス費(独自)Ⅳ | 1月に3回までの訪問型サービスが必要とされた場合(事業対象者及び要支援1、2) | 268円/回 |
訪問型サービス費(独自)Ⅴ | 1月に7回までの訪問型サービスが必要とされた場合(事業対象者及び要支援1、2) | 272円/回 |
訪問型サービス費(独自)Ⅵ | 1月に11回までの訪問型サービスが必要とされた場合(事業対象者及び要支援2) | 287円/回 |
※各事業所でサービス内容や職員体制等により、加算額の請求が別途あります。
※利用者負担割合に応じた額となります。
笑歩会保田
笑歩会保田のご紹介
笑歩会保田は、平成24年12月に、宇和島市保田にオープンいたしました。 笑歩会保田は、ヘルパーステーション、有料老人ホームを併設した施設です。 私たち職員一同は、介護力、生活支援の向上に日々精進し、利用者の皆様が、毎日笑顔で楽しく、安心して過ごしていただけるよう、 一生懸命努力していきたいと思っております。

入居時にかかる費用
訪問介護サービス費 基本額
要介護1〜5の場合
項目 | 料金[1回あたり] | |
---|---|---|
身体介護 | ~20分未満 | 167円 |
20分~30分未満 | 250円 | |
30分~1時間未満 | 396円 | |
1時間~ | 579円に30分増すごとに84円を加算 | |
引き続き「生活援助中心型」を算定する場合 | 所要時間が20分から起算して25分を増すごとに67円を加算(201円を限度) | |
生活援助 | 20分~45分未満 | 183円 |
45分~ | 225円 |
総合事業(訪問型サービス)
※総合事業については各市町によって異なる場合があります。下記は松山市の場合
要支援1〜2の場合
項目 | 料金 | |
---|---|---|
訪問型サービス費(独自)Ⅰ | 1月に4回以上の訪問型サービスが必要とされた場合(事業対象者及び要支援1、2) | 1,176円/月 |
訪問型サービス費(独自)Ⅱ | 1月に8回以上の訪問型サービスが必要とされた場合(事業対象者及び要支援1、2) | 2,349円/月 |
訪問型サービス費(独自)Ⅲ | 1月に12回以上の訪問型サービスが必要とされた場合(事業対象者及び要支援2) | 3,727円/月 |
訪問型サービス費(独自)Ⅳ | 1月に3回までの訪問型サービスが必要とされた場合(事業対象者及び要支援1、2) | 268円/回 |
訪問型サービス費(独自)Ⅴ | 1月に7回までの訪問型サービスが必要とされた場合(事業対象者及び要支援1、2) | 272円/回 |
訪問型サービス費(独自)Ⅵ | 1月に11回までの訪問型サービスが必要とされた場合(事業対象者及び要支援2) | 287円/回 |
※各事業所でサービス内容や職員体制等により、加算額の請求が別途あります。
※利用者負担割合に応じた額となります。